TC51 El Terminali
VERİMLİLİĞİ VE MÜŞTERİ HİZMETİNİ ARTTIRIN
Kurumsal işlevsellik için cihaz tasarımından — ya da cihaz tasarımı için kurumsal işlevsellikten ödün vermeyin. En popüler cep tipi tüketici tarzı akıllı telefonlara benzer bir görünüme ve hisse sahip dayanıklı bir endüstriyel tasarım ürünü olan TC51/TC56, işinizin gerektirdiği Zebra’ya özel kurumsal sınıf özellikler, güç, güvenlik ve yönetilebilirlik özellikleriyle, gerçekten de başlı başına kendi sınıfını yaratan bir dokunmatik bilgisayardır.
İŞ İÇİN HARİKA TASARIM, EĞLENCE İÇİN HAVALI GÖRÜNÜM
Harika tasarım sadece estetikten fazlasıdır –aynı zamanda işlevsellik demektir. Zebra TC51/TC56 Serisi mobil bilgisayarlar işletmede harika bir performans göstermek üzere tasarlanmış olup, personelinizin görevini kolaylaştırır ve verimliliğini artırır. Çağdaş bir tasarıma ve akıllı telefon tarzı modern bir rahatlığa sahip olan bu cihaz, işinizin gerektirdiği entegre özellikler ve dayanıklı tasarımla birlikte gelir.
ZEBRA EKOSİSTEMİYLE DESTEKLENİR
Zebra’nın TC51 ve TC56 modelleri, yalnızca el tipi cihazlardan çok daha fazlasıdır; işletmenizi ticari performansını bugün olduğu gibi gelecek için de değiştirmek üzere tasarlanmış bir destek, yazılım ve hizmet ekosistemine bağlar.
GÜÇLÜ PERFORMANS
Süper verimli altı çekirdekli bir işlemci %15’e kadar daha az güç tüketirken, uygulamalar 5 kata kadar daha hızlı çalışır ve kapasitif dokunmatik panelli, 5 inçlik, güneş ışığında okunabilir ekran da çalışanlarınıza – eldivenli parmak veya özel kalemle – ıslak halde bile çalışan kolay, tanıdık ve esnek bir çoklu dokunmatik çalışma olanağı sağlar. TC51 ve TC56 modelleri, ayrıca entegre bir 2 boyutlu görüntüleyicinin yanı sıra, Zebra mobil bilgisayarlara yönelik iş, verimlilik, yönetim ve geliştirme araçları süitimiz olan Mobility DNA ile birlikte gelir.
| İşletim Sistemi | Android 6.0 Marshmallow ile Zebra’dan Mobil Eklentiler (Mx) (hem AOSP hem GMS opsiyonlarında önceden kurulmuştur) |
|---|---|
| Boyutlar | 6.1 in. U x 2.9 in. G x 0.73 in. Y 155 mm (U) x 75.5 mm (G) x 18.6 mm (Y) |
| Ağırlık | 249 g, HD pil ile |
| Ekran | 5.0 inç HD (1280 x 720); olağanüstü parlak, dış mekanlarda görülebilir; dokunmatik panele optik olarak bağlı |
| Dokunmatik Panel | Özel kalem (iletken özel kalem ayrıca satılır) ya da çıplak veya eldivenli elle giriş seçenekleri sunan, iki modlu kapasitif dokunmatik ekran; Corning Gorilla Glass |
| Arka Işık | LED arka ışık |
| Güç | Şarj Edilebilir Li-İyon, Power Precision + Standart Kapasiteli, 4300 mAh tipik/ 4030 mAh minimum; daha uzun ömür için geliştirilmiş pil teknolojisi ve daha iyi pil yönetimi için pil ölçümlerinde gerçek zamanlı izlenebilirlik; hızlı USB şarj özelliği (500mA) |
| Genişleme Yuvası | Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD 32GB'a kadar SDHC ve 128 GB'a kadar SDXC |
| İletişim | Bluetooth |
| Bildirim | Sesli uyarı; renkli LED; titreşim |
| CPU | Snapdragon 650 64 bit altı çekirdekli 1.8GHz ARM Cortex A72, güç optimizasyonu |
| İşletim Sistemi | Android |
| Bellek | Standart: 2GB RAM/16GB Flaş Opsiyonel: 4GB RAM/32GB Flaş |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C arası(%5 ile arası bağıl nem Yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası |
| Nem | %5-85 arası yoğuşmasız |
| Düşme Dayanıklılık Özellikleri | Çalışma sıcaklık aralığında 1.2 metreden defalarca fayans kaplı betona düşme MIL STD 810 G uyarınca dayanıklı çizme aksesuarıyla, çalışma sıcaklık aralığında 1.5 metreden defalarca beton zemine düşme |
| Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 500 kez 0.5 m yuvarlanma; IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar |
| Muhafaza | Gecerli IEC muhafaza şartnamesi uyarınca IP67 ve IP65 |
| Titreşim | 4 g PK Sine (5 Hz – 2 kHz); 0.04 g2/Hz Random (20 Hz – 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen |
| Termal Şok | -40°C ile 70°C arası hızlı geçiş |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/-15kv Hava; +/-10kv temas; +/-10kv şarj gövdesi |
| Işık Sensörü | Otomatik olarak ekran arka ışığı parlaklığını ayarlar |
| Hareket Sensörü | e-Pusula; 3 eksenli Jiroskop; 3 eksenli hız ölçer |
| Okuma | SE4710 görüntüleyici (1 ve 2 boyutlu) ile olağanüstü menzil: Okuma menzili – Code 39 barkod: 0.508 mm: 4.5 cm'den 81.3 cm'ye 0.076 mm: 7.9 cm'den 14.2 cm'ye |
| Kamera | Arka — 13 MP otomatik odaklı; f/2.4 diyafram; arka kamera LED flaş dengeli beyaz ışık üretir; El feneri modunu destekler |
| NFC | ISO 14443 A ve B tipi; F; FeliCa ve ISO 15693 kartlar; UICC ve Host ile P2P modu ve Kart Emülasyonu |
| Radyo Frekansı Bant | Dünya çapında: LTE: 700,800/850/900/1800/2100/2600 (FDD 28,20,5,8,3,1,7); UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/1900/2100; GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Güney ve Kuzey Amerika: LTE: 700/850/1900/AWS/2100, (FDD 13,12,17,5,26,2,25,4,1); UMTS/HSPA/HSPA+: 850, 900, AWS, 1900, 2100 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900; CDMA: 850,1900 (BC0, BC10, BC1) |
| Veri Hızları | 5GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps’e kadar 2.4GHz: 802.11b/g/n — 144 Mbps'e kadar |
| Çalışma Kanalları | Kanal 1-13 (2412-2472 MHz); Kanal 36-165 (5180-5825 MHz) Kanal Bantgenişliği: 20, 40, 80 MHz Fiili çalışma kanalları/ frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna bağlıdır |
| Güvenlik ve Şifreleme | WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC3, EAP Fast3 ve LEAP |
| Onaylar | WFA (802.11n, WMM-PS); DTS3; WPS; Miracast |
| Hızlı Dolaşım | PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
| Bluetooth | Sınıf 2, Bluetooth v4.1 (Bluetooth® Smart teknolojisi); Bluetooth Genişbant desteği HFPv1.6; Bluetooth v4.1 Düşük Enerjili (LE) |
| Garanti | 2 Yıl |
| SIM | 1 Nano SIM yuvası (yalnızca TC56) |
| Tuş takımı | Ekran üstü tuş takımı ve Enterprise Keyboard |
| Ses | Gürültü iptal özellikli iki mikrofon; titreşimli uyarı; hoparlör; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; yüksek kalitede telefon hoparlörü; PTT kulaklık desteği; hücresel devre anahtar sesi; HD Ses |
| Düğmeler | Programlanabilir geri düğme; iki özel okuma düğmesi; özel bas konuş düğmesi |
| Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r; Wi-Fi™ onaylı; IPv4, IPv6; 2X2 MIMO |

TC51 El Terminali - Özellikleri.pdf