JOYA TOUCH El Terminali
Genel Bakış
Joya Touch çok amaçlı cihaz, Self-Shopping, Queue Busting ve Gift Registry gibi tüketiciye yönelik uygulamaların, Raf İkmali, Stok Kontrolü, Mark Downs, Fiyat Kontrolleri ve daha fazlası gibi operasyonel uygulamalarla aynı cihazda kalmasını sağlar.
İki form faktörü mevcut (elde tutulan ve tabanca tutuş) sayesinde, perakendeciler uygulamalarına uygun cihaz konfigürasyonları uygulayabilir. Bir formdan diğerine geçmek hızlı ve kolaydır.
Genel Bakış
Joya Touch çok amaçlı cihaz, Self-Shopping, Queue Busting ve Gift Registry gibi tüketiciye yönelik uygulamaların, Raf İkmali, Stok Kontrolü, Mark Downs, Fiyat Kontrolleri ve daha fazlası gibi operasyonel uygulamalarla aynı cihazda kalmasını sağlar.
İki form faktörü mevcut (elde tutulan ve tabanca tutuş) sayesinde, perakendeciler uygulamalarına uygun cihaz konfigürasyonları uygulayabilir. Bir formdan diğerine geçmek hızlı ve kolaydır.
Joya Touch cihazı, sektördeki ilk kablosuz şarj teknolojisi, cihazdaki ve kızaklardaki temasların temizlenmesini ve temizlenmesini engelleyen, hızlı şarj modu ve kullanımı kolay yumuşak bir tetikleyici için Datalogic SoftSpot ™ teknolojisi gibi birçok yenilikçi özelliğe sahiptir.
Teknolojiyle donatılmış bu cihaz, hiper-yerelleştirilmiş içerik, promosyonlar ve konum algılama için Beacons’u destekliyor. Bu benzersiz el tipi cihaz, yazıcılar ve seri profilini kullanan diğer cihazlar gibi çok çeşitli kablosuz çevre birimlerini bağlayabilir.
Joya Touch, kullanıcı tarafından çeşitli şekillerde kişiselleştirilebilir: büyük harf ve pil kapağının rengini değiştirerek veya hatta ön logoyu değiştirerek. Ek olarak, kurumsal renkler ve temalarla kişiselleştirilmiş ekran koruyucuları sipariş etmek veya tüketici ürünleri üreticileri tarafından sponsorlu reklam olarak satmak mümkündür.
| Yerel alan ağı | (WLAN) IEEE 802.11 a / b / g / n; Wi-Fi Güvenlik Standartları, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, PSK, Cisco CCX sürüm 4 uyumlu |
|---|---|
| Kişisel alan ağı | (WPAN) Bluetooth kablosuz teknolojisi v4.0 – İkili Mod (Klasik Bluetooth kablosuz teknolojisi ve BLE Plus modellerinde mevcut |
| 1D / Doğrusal kodlar | Tüm standart 1D kodlarını otomatik olarak ayırt eder GS1 DataBar ™ doğrusal kodları dahil. |
| 2D kodları | Aztek Kodu, Veri Matrisi, MaxiCode, QR Kodu, UPU FICS, USPS Akıllı Posta |
| Posta kodları | Avustralya Post, Japonya Post, KIX Kodu, PLANET, POSTNET, Kraliyet Posta Kodu (RM4SCC) |
| Batarya | Şarj edilebilir pil takımı Li-Ion piller; 3,7 V; 3.000 mAh (12 Watt saat) |
| Düşme direnci | Üzerine 1,2 m / 4,0 ft tekrarlanan damlalara dayanabilir beton |
| Sıcaklık | Çalışma: -10 to 50 ºC / 14 to 122 ºF |
| İletişim | Bluetooth, USB, WLAN |
| Garanti | 2 yıl |
| Marka | Datalogic |
| İşletim Sistemi | Windows Embedded Compact |
| Yığılmış Kodlar | Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Kompozitleri, GS1 DataBar Yığılmış, GS1 DataBar Yığılmış, GS1 DataBar Yığılmış Yönlü |
| Arabirimleri | USB 2.0 İstemcisi (standart Micro-USB konektörlü) |
| Boyutlar | El tipi: 14,5 x 7,67 x 3,38 cm / 5,7 x 3 x 1,33 inç Tabanca Tutuş: 14,5 x 7,67 x 11,6 cm / 5,7 x 3 x 4,56 |
| Ekran | 4.3 inç tam dokunmatik TFT-LCD renkli ekran; FWVGA: 854 x 480 piksel; 16m renk, led aydınlatmalı |
| Fiziksel Anahtarlar | Elde: Ev tamamen programlanabilir anahtar Tabanca-Tutuş: Ev tamamen programlanabilir anahtar, Tarama Tetikleyici tuşu |
| Ağırlık(Batarya ile) | El Tipi: 275,0 g / 9,7 oz Tabanca-Kavrama: 305.0 g / 10.7 oz |
| Acente Onayları | Ürün gerekli güvenliği karşılar ve kullanım amacı için yasal onaylar. |
| Çevresel Uyum | AB RoHS'ye Uygundur |
| Mikroişlemci | XScale ™ PXA 310 @ 806 MHz; 32 bit |
| Bellek | oya Touch Temel: Sistem RAM'i: 512 MB; Sistem Flaşı: 512 MB Flash Disk Joya Touch Plus: Sistem RAM'i: 512 MB; Sistem Flaşı: 1 GB Flash Disk; SD kartta 4 GB ilave Flash |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Gömülü Kompakt 7 Profesyonel |
| NFC Haberleşme | Cihaz ve kızak arasında NFC iletişimi |
| Kablosuz Şarj Etme | İki şarj seçeneği: Hızlı şarj veya Standart doldurma |
| Titreşim | Yazılım programlanabilir (Plus modeller) |
| Akselerometre | 3 Eksenli ivmeölçer |
| SOFT SPOT ™ Teknolojisi | Sanal tetik / tarama tuşu |
| Tetik | Sadece tabanca tutma modelleri |
| Renk Özelleştirme | En iyi durum ve batarya kapakları tabanca tutuş modelleri) ve Tarama Tetikleyicisi (tabanca tutuş) modeller) çeşitli standart renklerde mevcuttur |
| Renkler(Standart) | Mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, sarı, gri |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif, çoklu dokunmalı, Gorilla® Glass 3 |
| Aydınlatma | Yazılım programlanabilir, altındaki ışıklar pil kapağı |
| Alan Derinliği | Çubuğa bağlı olarak 4,3 ila 35,0 cm / 1,7 ila 13,8 inç kod yoğunluğu |
| Minimum Çözünürlük | 4 mil'de doğrusal kodlar; 5 milde 2D kodlar |
| Okuma Göstergeleri | Hoparlör (Polifonik); zil sistemi; Datalogic en Görsel iyi geribildirim için patentli 'Green Spot' teknolojisi |
| Yapılandırma ve Bakım | Datalogic Konfigürasyon Yardımcı Programı (DCU) Datalogic Firmware Yardımcı Programı (DFU) Datalogic Joya Touch Evreleme |
| Gelişim | İstek üzerine SDK Suite mevcuttur |

JOYA TOUCH El Terminali - Özellikleri.pdf